| Honorarvolumen unabhängig | // 2,4%* auf Rechnungssumme bei Onlineabrechnung // 3,4%* bei Sofortauszahlung |
| Bonitätsauskunft | kostenfrei | zu Ihrer eigenen Sicherheit |
| Sicherheitsmanagement | Koordination der gerichtlichen Beitreibung |
| Laborsponsoring | Gebührensplitting, je höher der Laboranteil und der vereinbarte Sponsoringsatz, desto niedriger der %-Satz der Praxis |
| Patiententeilzahlung | bis zu 6 Monaten kostenfrei |
| Kostenbeispiele iQ faktura | Kostenvergleich |
Vorteile Praxis
|
Vorteile Labor
|

